Relação final de classificados no processo de Credenciamento PEI

Relação final de classificados no processo de Credenciamento PEI

Srs. Diretores,

Segue relação final de Classificados  para o Programa de Ensino Integral.

Atentar para calendário já enviado por e-mail.

Alocação Professores PEI 29/12/2017 às 9hs  DER SUL 1

Equipe PEI

Relação final de classificados no processo de Credenciamento PEI – Após Recurso Diretoria Sul 1

Classificados

Faixa I – Professores com prioridade na unidade escolar (Resolução 57/2016)

ESCOLA: ANGELO MENDES DE ALMEIDA DOUTOR

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
1 FILOSOFIA LETICIA DOS REIS LIMA 26814361841/1 20 3 23 20 0 23448
2 LING.PORTUGUESA MARCOS DONIZETI VACARI BUENO 06719935852/1 17 5 22 17 0 42785
3 MATEMATICA ROSANGELA DEVINCENTIS 10080477836/1 15 5 20 15 0 39873
4 QUIMICA SELMA CRISTINA YUASO DA COSTA 25575471829/1 15 4 19 15 0 14207
5 LING.PORTUGUESA RITA DE CASSIA FREITAS SILVA 24660796825/1 10 4,5 14,5 10 1 43118
6 MATEMATICA CLEONICE APARECIDA DE AVILA MONTEIRO 85251747853/1 10 4,5 14,5 10 1 35915

Faixa II – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência na Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016)

FUNÇÃO: Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês)

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
7 L. EST. INGLES VLADEMIR OLIVEIRA ISMAEL 22704667802/1 18 4 22 18 0 14577
8 ED.FISICA ANGELICA DE FATIMA ARAUJO RIBEIRO 32593807873/2 13 5 18 13 1 24183
9 ED.FISICA MAGALI MARTINS 27637238881/1 17 0 17 17 0 28720
10 ED.FISICA PAULO HENRIQUE ROSCHEL 12794950819/1 13 4 17 13 0 33928
11 L. EST. INGLES SILVYA CHRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06959923840/1 13 3,5 16,5 13 0 55198
12 L. EST. INGLES MAXIMO MORI 15207509861/2 11 5 16 11 1 10000
13 ED.FISICA CRISTIANE CAETANO ASSUMPCAO 26921921840/1 10 5 15 10 2 24531

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
14 CIEN.FIS.BIO ERIKA FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS FERREIRA 29065993878/2 18 5 23 18 0 16747
15 GEOGRAFIA JANAINA DOS SANTOS RIBEIRO 38214651824/2 20 2 22 20 0 15285
16 LING.PORTUGUESA MAGALI ZAPAROLI PINEIRO 11912748886/ 1 17 5 22 17 0 57326
17 CIEN.FIS.BIO VANILSA DIAS DOS SANTOS CARVALHO 15202440880/1 17 4,5 21,5 17 0 28777
18 BIOLOGIA EDSON ALVES CARDOSO 28380094867/1 17 3,5 20,5 17 0 16252
19 L. EST. INGLES VLADEMIR OLIVEIRA ISMAEL 22704667802/1 16 4 20 16 0 14577
20 GEOGRAFIA MARCELO ANDRE MARTINS BATISTA 63046393253/1 15 5 20 15 0 14893
21 CIEN.FIS.BIO REGINA WAHLDRICH GEBRIM FERREIRA NETO 22556179864/2 15 5 20 15 0 34716
22 CIEN.FIS.BIO REGINA WAHLDRICH GEBRIM FERREIRA NETO 22556179864/ 1 15 4,5 19,5 15 0 34716
23 MATEMATICA ROGERIO TEIXEIRA MESQUITA 12714357806/ 2 15 4,5 19,5 15 0 14894
24 FILOSOFIA PEDRO PACHINSKI 79832172934/ 2 14 5 19 14 0 14956
25 FILOSOFIA PEDRO PACHINSKI 79832172934/ 1 14 5 19 14 0 14956
26 FILOSOFIA GEOVANILDO PAULO DA SILVA 25010721899/ 1 14 5 19 14 0 2212
27 LING.PORTUGUESA FLAVIA DA SILVA 18834716809/ 1 13 5 18 13 0 57059
28 HISTORIA LUCIANA ALVES DE LIMA ABILIO 24993585802/1 13 5 18 13 0 42054
29 LING.PORTUGUESA IVAN DE AZEVEDO ANTUNES CORREA 32793137839/ 1 13 5 18 13 0 15859
30 LING.PORTUGUESA ARLETE ROSA DE SOUZA CAETANO 11120820855/ 1 13 5 18 13 0 15537
31 LING.PORTUGUESA ARLETE ROSA DE SOUZA CAETANO 11120820855/ 2 13 4,5 17,5 13 0 15537
32 FILOSOFIA CRISTIANO MIGNANELLI DOS SANTOS 29077228837/ 1 14 3,5 17,5 14 0 21242
33 LING.PORTUGUESA SIMONE SOARES DE LIMA 15262986862/ 1 12 5 17 12 0 28250
34 ED.FISICA ANGELICA DE FATIMA ARAUJO RIBEIRO 32593807873/2 12 5 17 12 0 24183
35 L. EST. INGLES SILVYA CHRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06959923840/1 13 3,5 16,5 13 0 55198
36 HISTORIA RUTHMAR GIMENES GUEDES 35961117812 / 1 12 4 16 12 0 14508
37 ED.FISICA PAULO HENRIQUE ROSCHEL 12794950819/ 1 11 4 15 11 0 33928
38 L. EST. INGLES MAXIMO MORI 15207509861/ 2 10 5 15 10 0 10000
39 LING.PORTUGUESA KELLY SILVA AMARAL 29821842810/2 10 4,5 14,5 10 0 11689
40 ED.FISICA MAGALI MARTINS 27637238881/ 1 14 0 14 14 0 28720
41 ED.FISICA CRISTIANE CAETANO ASSUMPCAO 26921921840/ 1 9 5 14 9 1 24531
42 LING.PORTUGUESA ANA MARIA MASSA DE MARIA PERRONE 08370136826/1 9 4 13 9 1 21948
43 MATEMATICA ROSANA MALEGNI SOPHIA 06045142802/1 7 4,5 11,5 7 3 20391
44 L. EST. INGLES MIRTHA NORMA MIRANDA RODRIGUEZ 08998702878/1 6 5 11 6 4 38208
45 L. EST. INGLES MIRTHA NORMA MIRANDA RODRIGUEZ 08998702878/2 6 3,5 9,5 6 4 38208
46 ED.FISICA WYLLIAN CESAR KIEFER 04197497806/ 1 5 5 10 5 5 36627
47 LING.PORTUGUESA SILVIA ANDREA DE OLIVEIRA CARDOSO 08998520842/1 5 4,5 9,5 5 5 22609
48 MATEMATICA ESPLENDIDA CAMPOS DE ASSIS 11451310854 / 2 5 4,5 9,5 5 5 15900

FUNÇÃO: Professor coordenador geral

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
49 LING.PORTUGUESA MAGALI ZAPAROLI PINEIRO 11912748886/1 17 5 22 17 0 57326
50 L. EST. INGLES VLADEMIR OLIVEIRA ISMAEL 22704667802/1 16 4 20 16 0 14577
51 CIEN.FIS.BIO REGINA WAHLDRICH GEBRIM FERREIRA NETO 22556179864/2 15 5 20 15 0 34716
52 CIEN.FIS.BIO REGINA WAHLDRICH GEBRIM FERREIRA NETO 22556179864/ 1 15 4,5 19,5 15 0 34716
53 FILOSOFIA PEDRO PACHINSKI 79832172934/2 14 5 19 14 0 14956
54 FILOSOFIA PEDRO PACHINSKI 79832172934/ 1 14 5 19 14 0 14956
55 FILOSOFIA GEOVANILDO PAULO DA SILVA 25010721899/ 1 14 5 19 14 0 2212
56 LING.PORTUGUESA FLAVIA DA SILVA 18834716809/1 11 5 16 11 0 57059
57 CIEN.FIS.BIO VANILSA DIAS DOS SANTOS CARVALHO 15202440880/1 11 4,5 15,5 11 0 28777
58 L. EST. INGLES MAXIMO MORI 15207509861/2 7 5 12 7 3 10000

FUNÇÃO: Vice Diretor

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
59 LING.PORTUGUESA MAGALI ZAPAROLI PINEIRO 11912748886/1 17 5 22 17 0 57326
60 FILOSOFIA PEDRO PACHINSKI 79832172934/2 14 5 19 14 0 14956
61 FILOSOFIA PEDRO PACHINSKI 79832172934/1 14 5 19 14 0 14956
62 CIEN.FIS.BIO VANILSA DIAS DOS SANTOS CARVALHO 15202440880/1 10 4,5 14,5 10 0 28777
63 L. EST. INGLES SILVYA CHRISTINA MONTEIRO DA SILVA 06959923840/1 10 3,5 13,5 10 0 55198
64 L. EST. INGLES MAXIMO MORI 15207509861/ 2 7 5 12 7 3 10000

FUNÇÃO: Professor de sala de Leitura

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
65 ARTE CARLA ANUSKA LEMECHEWSKY 12929871890/1 Cessada Readaptação
66 L. EST. INGLES NADIR DE FATIMA DA SILVA SANTOS 00145818845/1 5 5 10 5 5 45588

FUNÇÃO: Professor coordenador geral

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
67 FILOSOFIA LETICIA DOS REIS LIMA 26814361841/1 20 3 23 20 0 23448
68 LING.PORTUGUESA MARCOS DONIZETI VACARI BUENO 06719935852/1 17 5 22 17 0 42785
69 MATEMATICA ROSANGELA DEVINCENTIS 10080477836/1 15 5 20 15 0 39873
70 ARTE VERA LUCIA BORGES DE OLIVEIRA 06081750809/2 8 0 8 8 2 49704

FUNÇÃO: Vice Diretor

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
71 LING.PORTUGUESA MARCOS DONIZETI VACARI BUENO 06719935852/1 17 5 22 17 0 42785
72 MATEMATICA ROSANGELA DEVINCENTIS 10080477836/1 15 5 20 15 0 39873
73 ARTE VERA LUCIA BORGES DE OLIVEIRA 06081750809/2 8 0 8 8 2 49704

Faixa III – Professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016)

FUNÇÃO: Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês)

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
74 ED.FISICA AGDA KAYNE MARTINS 36615754819/1 24 4 28 24 0 22284
75 L. EST. INGLES LUIS HENRIQUE BELGE 29142443806/1 17 5 22 17 0 23249
76 ED.FISICA EMERSON NUNES SILVA 22348406861/1 13 4,5 17,5 13 0 34955
77 ED.FISICA CARLA CRISTIANE AGAPITO 34014851800/1 13 3,5 16,5 13 0 21771
78 LING.PORTUGUESA JANAINA BRANDAO LOPES 27448618806/1 11 0,5 11,5 11 1 15748
79 ED.FISICA EDNEA RAMOS NASCIMENTO 26631340829/1 8 0 8 8 4 28885

FUNÇÃO: Professor EF Anos Finais e/ou EM

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
80 ARTE EDUARDO TAVEIRA DOS SANTOS 05701498867/1 20 4,5 24,5 20 0 54082
81 ED.FISICA AGDA KAYNE MARTINS 36615754819/ 1 20 4 24 20 0 22284
82 LING.PORTUGUESA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 08480212829/1 18 4 22 18 0 21347
83 HISTORIA ALVIRA SOARES REIS 06307722827/1 17 5 22 17 0 48896
84 CIEN.FIS.BIO AMANDA CRISTIANE BONFIM FABIO 32992141879/ 1 15 3,5 18,5 15 0 17083
85 MATEMATICA ROSANA SUEYASU TSUJI 10470876859/1 14 4,5 18,5 14 0 15775
86 BIOLOGIA ELIZEU MARIANO DA SILVA 20534002854/1 14 4 18 14 0 38932
87 SOCIOLOGIA SERGIO FEIJO BARBOSA 26801969889/1 13 5 18 13 0 15593
88 SOCIOLOGIA SIMONE DE CASSIA RIBEIRO 12480858847/1 15 2,5 17,5 15 0 15334
89 L. EST. INGLES LUIS HENRIQUE BELGE 29142443806/1 12 5 17 12 0 23249
90 HISTORIA GISELE FINATTI BARAGLIO 20503588814/1 12 4,5 16,5 12 0 14942
91 BIOLOGIA JENNY PEREIRA MARTINS 29009555801/1 15 1 16 15 0 26437
92 LING.PORTUGUESA SILVANA TEIXEIRA MACEDO DO NASCIMENTO 15179255848/ 1 12 4 16 12 0 24051
93 QUIMICA GILBERTO MARTIN 04379698866/2 11 5 16 11 0 51344
94 QUIMICA GILBERTO MARTIN 04379698866/1 11 5 16 11 0 51344
95 FISICA CARINA EMY KAGOHARA 29213368801/ 1 11 5 16 11 0 36125
96 ED.FISICA CARLA CRISTIANE AGAPITO 34014851800/ 1 12 3,5 15,5 12 0 21771
97 GEOGRAFIA RENATA GONZAGA DA SILVA 37018769833/ 2 11 4 15 11 0 16926
98 GEOGRAFIA SILVANA DA SILVA DINIS MANSO 15773260832/ 1 12 2,5 14,5 12 1 22358
99 ED.FISICA EMERSON NUNES SILVA 22348406861/ 1 10 4,5 14,5 10 0 34955
100 MATEMATICA PAULO PINTO FERREIRA LIMA 12624734899/ 1 9 5 14 9 1 29243
101 GEOGRAFIA FABIANO FRAZAO BEZERRA 25049965861/ 1 11 2 13 11 0 25254
102 MATEMATICA CLEUSA DA SILVA SALOMAO 12870581831 / 1 9 4 13 9 1 23957
103 LING.PORTUGUESA CARLITO GOMES DA SILVA 31719357838 / 1 9 3,5 12,5 9 1 18926
104 MATEMATICA JOSE LUIZ RODRIGUES LIMA 00114217890/ 2 8 4,5 12,5 8 2 40457
105 MATEMATICA JOSE LUIZ RODRIGUES LIMA 00114217890 / 1 8 4,5 12,5 8 2 40457
106 LING.PORTUGUESA CLEIDE PEREIRA COSTA RODRIGUES 29378999867/2 10 1,5 11,5 10 0 14956
107 GEOGRAFIA FABIANA DO NASCIMENTO 30129132896/ 1 8 3,5 11,5 8 2 32687
108 SOCIOLOGIA JULIANA ELIAS RAMOS MORAIS 29604930877/2 11 0 11 11 1 15480
109 ED.FISICA AGUINALDO D ASSUNCAO FORTUNA 08243914897/ 1 7 4 11 7 3 61472
110 MATEMATICA DANIEL BABESCO 06625946818/ 1 7 3,5 10,5 7 3 31151
111 HISTORIA LUCIANO JULIO DA SILVA 32717596852/ 2 8 2 10 8 2 19269
112 LING.PORTUGUESA JANAINA BRANDAO LOPES 27448618806/ 1 9 0,5 9,5 9 1 15748
113 QUIMICA LUCIANO RODRIGUES DE JESUS 39641292838/ 1 5 4,5 9,5 5 5 14984
114 HISTORIA SABRINA MARIA DE SOUZA FERREIRA AVESANI 13461827878/ 1 9 0 9 9 1 61388
115 HISTORIA LARISSA PAES DE OLIVEIRA RODRIGUES 37793273842/ 1 9 0 9 9 2 14684
116 ARTE MARIA CLARICE RIBEIRO DA SILVA 15363304856/ 1 5 3 8 5 5 30503
117 ED.FISICA EDNEA RAMOS NASCIMENTO 26631340829/ 1 7 0 7 7 3 28885

FUNÇÃO: Professor coordenador geral

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
118 HISTORIA ALVIRA SOARES REIS 06307722827/1 17 5 22 17 0 48896
119 L. EST. INGLES LUIS HENRIQUE BELGE 29142443806/1 14 5 19 14 0 23249
120 LING.PORTUGUESA SILVANA TEIXEIRA MACEDO DO NASCIMENTO 15179255848/ 1 12 4 16 12 0 24051
121 FISICA CARINA EMY KAGOHARA 29213368801/1 11 5 16 11 0 36125
122 ED.FISICA EMERSON NUNES SILVA 22348406861/1 10 4,5 14,5 10 0 34955
123 MATEMATICA PAULO PINTO FERREIRA LIMA 12624734899/1 9 5 14 9 1 29243
124 QUIMICA GILBERTO MARTIN 04379698866/2 8 5 13 8 2 51344
125 QUIMICA GILBERTO MARTIN 04379698866/1 8 5 13 8 2 51344
126 LING.PORTUGUESA CLEIDE PEREIRA COSTA RODRIGUES 29378999867/2 10 1,5 11,5 10 0 14956
127 L. EST. INGLES NILTON MOREIRA DA SILVA 46885013900/1 8 3,5 11,5 8 2 24470
128 LING.PORTUGUESA CARLITO GOMES DA SILVA 31719357838 / 1 7 3,5 10,5 7 3 18926
129 HISTORIA SABRINA MARIA DE SOUZA FERREIRA AVESANI 13461827878 / 1 8 0 8 8 2 61388
130 HISTORIA LUCIANO JULIO DA SILVA 32717596852/ 2 6 2 8 6 4 19269

FUNÇÃO: Vice Diretor

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
131 HISTORIA ALVIRA SOARES REIS 06307722827/1 17 5 22 17 0 48896
131 LING.PORTUGUESA CILENE OLIVEIRA DOS SANTOS PINTO 14303437883/1 15 5 20 15 0 31820
132 LING.PORTUGUESA SILVANA TEIXEIRA MACEDO DO NASCIMENTO 15179255848/ 1 12 4 16 12 0 24051
133 ED.FISICA EMERSON NUNES SILVA 22348406861/1 10 4,5 14,5 10 0 34955
134 MATEMATICA PAULO PINTO FERREIRA LIMA 12624734899/1 9 5 14 9 1 29243
135 QUIMICA GILBERTO MARTIN 04379698866/2 8 5 13 8 2 51344
136 QUIMICA GILBERTO MARTIN 04379698866/1 8 5 13 8 2 51344
137 L. EST. INGLES NILTON MOREIRA DA SILVA 46885013900/1 8 3,5 11,5 8 2 24470
138 LING.PORTUGUESA CLEIDE PEREIRA COSTA RODRIGUES 29378999867/2 9 1,5 10,5 9 1 14956
139 HISTORIA SABRINA MARIA DE SOUZA FERREIRA AVESANI 13461827878 / 1 8 0 8 8 2 61388
141 ED.FISICA EDNEA RAMOS NASCIMENTO 26631340829/ 1 7 0 7 7 3 28885

 

Diretores Classificados

Faixa II – Diretor de escola e/ou professores com sede de classificação na Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016)

FUNÇÃO: Diretor (Titular de Cargo)

4-MARIA CAROLINA MORAES DANELON JERONIMO 09608543800 / 1

 

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
18 2 20 18 0 0
1 MARIA CAROLINA MORAES DANELON JERONIMO 09608543800/1 18 2 20 18 0 0
2 EDNA GENESIO DA SILVA YAMADA 11647413818 / 1 9 5 14 9 1 0

FUNÇÃO: Diretor (Professor titular de Cargo para exercer a função de Diretor de Escola)

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
3 LING.PORTUGUESA MAGALI ZAPAROLI PINEIRO 11912748886/1 17 5 22 17 0 57326
4 LING.PORTUGUESA NIVALDO BATISTA DA SILVA 06501000858/1 10 5 15 10 0 60201

Faixa III – Diretor de escola e/ou professores com sede de classificação ou sede de controle de frequência em outra Diretoria de Ensino (Resolução 57/2016)

FUNÇÃO: Diretor (Professor titular de Cargo para exercer a função de Diretor de Escola)

# Disciplina de habilitação / área de conhecimento Nome CPF / DI Pontuação Critérios de desempate
Competência Assiduidade Total Competência Nº pontuação mínima Pontuação atribuição
5 HISTORIA ALVIRA SOARES REIS 06307722827/1 17 5 22 17 0 48896
6 LING.PORTUGUESA CILENE OLIVEIRA DOS SANTOS PINTO 14303437883/1 15 5 20 15 0 31820
7 CIEN.FIS.BIO RENATO MAIER DE ARRUDA 07087524895/1 12 5 17 12 0 41486
8 L. EST. INGLES SORAYA BELO VIEIRA DE SOUZA MEDEIROS 16661260807/1 12 4 16 12 0 35622
9 CIEN.FIS.BIO VANILSA DIAS DOS SANTOS CARVALHO 15202440880/1 10 4,5 14,5 10 0 28777
10 MATEMATICA PAULO PINTO FERREIRA LIMA 12624734899/ 1 9 5 14 9 1 29243
11 L. EST. INGLES NILTON MOREIRA DA SILVA 46885013900/1 8 3,5 11,5 8 2 24470

 

Candidatos não classificados por falta de documentação comprobatória (Resolução 57/2016) ou por impedimento (Resolução SE 57/2016 e Decreto 59.354/2013)

Candidatos com inscrição indeferida

 

Nome CPF DI Função Imped. proc. admin (1) Imped. cessação anterior (2) Imped. atuação há menos de 3 anos (3) Possui requisito para a função (4)
CLARISSA CHIERICATO RIBEIRO 34864696810 1 Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês) Não Não Sim
ELIZA KEIKO INOUYE ODA 05124922800 2 Professor EF Anos Finais e/ou EM Não Sim Não
ELIZA KEIKO INOUYE ODA 05124922800 2 Professor coordenador geral Não Sim Não
SUELI MARIA PELLEGRINI 09002837852 1 Prof EF Anos Iniciais (Arte, Ed. Física e Inglês) Não Sim Não
SUELI MARIA PELLEGRINI 09002837852 1 Professor EF Anos Finais e/ou EM Não Sim Não

(1) O candidato tem impedimento por processo administrativo nos últimos 5 anos.

(2) O candidato já atuou no programa e teve sua designação cessada do Regime de Dedicação Plena e Integral.

(3) O candidato atua no programa há menos de 3 anos.

(4) O candidato apresenta os requisitos para o exercício da função escolhida.